IAL MAXI | ||||||||
Lokata | Przewodnik | Nazwa psa |
Rasa psa |
Czas | Pkt karne | Razem pkt karne |
||
Błędy | Odmowy | Czas | ||||||
1 | ANETA KOSAKOWSKA | HUNTER | MIX | 38.01 | 5 | 0 | 0 | 25,00 |
2 | DIANA GARSZTKA | GURU | MIX | 48.07 | 9 | 2 | 0 | 55,00 |
- | MAŁGORZATA SULIK | OBELIX SZWAJCAR | ENTLEBUCHER SENNENHUND | dis | dis | dis | dis | dis |
OPEN MAXI | ||||||||
Lokata | Przewodnik | Nazwa psa |
Rasa psa |
Czas | Pkt karne | Razem pkt karne |
||
Błędy | Odmowy | Czas | ||||||
1 | ANETA KOSAKOWSKA | HUNTER | MIX | 39.38 | 3 | 0 | 0 | 15,00 |
- | DIANA GARSZTKA | GURU | MIX | dis | dis | dis | dis | dis |
- | MAŁGORZATA SULIK | OBELIX SZWAJCAR | ENTLEBUCHER SENNENHUND | dis | dis | dis | dis | dis |
JUMPING MAXI | ||||||||
Lokata | Przewodnik | Nazwa psa |
Rasa psa |
Czas | Pkt karne | Razem pkt karne |
||
Błędy | Odmowy | Czas | ||||||
1 | ANETA KOSAKOWSKA | HUNTER | MIX | 33.0 | 1 | 0 | 0 | 5,00 |
- | DIANA GARSZTKA | GURU | MIX | dis | dis | dis | dis | dis |
- | MAŁGORZATA SULIK | OBELIX SZWAJCAR | ENTLEBUCHER SENNENHUND | dis | dis | dis | dis | dis |